服务热线
18114906603
销售一部:18115555603
销售二部:18114906603
销售三部:18115493103
销售四部:18115547235
联系人:张经理
地址:中国江苏昆山市花桥镇塔娄路11号
【行业观察】跨国采购中的“牌号壁垒”:你的H68就是客户的C26000
在国际金属贸易中,黄铜牌号的命名差异一直是阻碍高效沟通的隐形壁垒。做外贸的同仁或许都经历过这样的尴尬:欧美客户图纸上标注的是C26000,而国内供应商习惯寻找H68;德国厂商提及的CW508L,在国内常用的GB/T标准中却找不到直接对应的名称。
这种“同名不同物、同物不同名”的现象,本质上是因为全球各国采用了不同的标准体系(如美国ASTM、欧洲EN、德国DIN、中国GB)。如果不能精准识别,轻则导致报价错误,重则引发整批货物的材质不符,造成巨大损失。
【干货分享】最新黄铜牌号全球对照表,助您精准匹配
为了帮助采购人员和工程师打破标准壁垒,我们整理了最新的《全球黄铜牌号对照表》,涵盖普通黄铜系列的主流对应关系。以下是核心牌号解析:
高导电黄铜代表:H96 (GB) ↔ C26000 (ASTM)
特性: 俗称“高导电贵族”,铜含量高达96%,具有极佳的导电性和耐腐蚀性,且加工性能优良。
应用: 主要用于电子接插件、散热器、导电弹簧等对电导率要求极高的领域。在美标中,它对应的正是C26000。
通用黄铜标杆:H62 (GB) ↔ CW508L / C28000
特性: 被誉为“性价比王者”,强度与塑性配合良好,是目前应用最广泛的普通黄铜牌号。
应用: 广泛用于小五金、日用品、水管、螺栓螺母等。在欧洲标准(EN)中常称为CW508L。
【专家建议】
建议所有从事黄铜进出口业务的朋友,将此对照表作为日常工具书收藏。在面对全球询价时,不再需要反复求助翻译或查阅厚重的标准手册,只需一键查询,即可实现国内外标准的秒级互换。
| 黄铜牌号对照表 | ||||||
| 中国牌号 (GB) | 国际牌号 (ISO) | 美国牌号 (ASTM) | 欧洲牌号 (EN) | 日本牌号 | 英国牌号 | 主要成分 |
| H96 | CuZn5 | C20800 | CW500L | C2100 | CZ101 | Cu 95-97%, Zn 3-5% |
| H95 | CuZn5 | C21000 | CW500L | C2100 | Cu 94-96%, Zn 4-6% | |
| H90 | CuZn10 | C22000 | CW501L | C2200 | CZ101 | Cu 89-91%, Zn 9-12% |
| H85 | CuZn15 | C23000 | CW502L | C2300 | CZ102 | Cu 84-86%, Zn 14-16% |
| H80 | CuZn20 | C24000 | CW503L | C2400 | CZ103 | Cu 78.5-81.5%, Zn 19-21% |
| H70 | CuZn30 | C26100 | CW505L | C2610 | CZ106 | Cu 68.5-71.5%, Zn 28.5-31.5% |
| H68 | CuZn32 | C26300 | CW506L | C2630 | CZ106 | Cu 67-70%, Zn 30-33% |
| H66 | C26800 | C2680 | Cu 64-68.5%, Zn 31.5-36% | |||
| H65 | CuZn35 | C27000 | CW507L | C2680 | CZ107 | Cu 63-68.5%, Zn 31.5-37% |
| H63 | C27300 | C2730 | Cu 62-65%, Zn 35-38% | |||
| H62.5 | C27450 | C2745 | Cu 60-65%, Zn 35-40% | |||
| H62 | CuZn37 | C27600 | CW508L | C2760 | CZ109 | Cu 60.5-63.5%, Zn 36.5-39.5% |
| H60 | C27800 | C2780 | Cu 59-61.5%, Zn 38.5-41% | |||
| H59 | CuZn40 | C28200 | CW509L | C2820 | CZ109 | Cu 57-60%, Zn 40-43% |
| H58 | C28400 | C2480 | Cu 57-59%, Zn 41-43% | |||
| HPb59-1 | CuZn39Pb1 | C37700 | CW600N | C3710 | CZ120 | Cu 57-60%, Zn 37.5-40%, Pb 0.8-1.9% |
| HPb63-3 | CuZn36Pb3 | C36000 | CW614N | C3560 | CZ124 | Cu 62-65%, Zn 34.5-37%, Pb 2.5-3.7% |
| HSn62-1 | CuZn38Sn1 | C46400 | CW712R | Cu 61-63%, Zn 36.5-38.5%, Sn 0.7-1.1% | ||
| HAl60-1-1 | CuZn38Al1Fe1 | C68700 | CW702R | Cu 58-61%, Zn 36.5-39.5%, Al 0.7-1.5%, Fe 0.5-1.5% | ||
| HPb59-3 | CuZn39Pb3 | C37710 | CW614N | C3561 | CZ121Pb3 | Cu 57.5-59.5%,Pb 2.5-3.5%,Zn为余量 |
| HPb60-2 | CuZn38Pb2 | C37700 | C3771 | CZ120 | Cu 58-61%,Pb 1.5-2.5%,Zn 38% | |
| HPb62-2 | CuZn38Pb2 | C35300 | CW614N | C3713 | CZ119 | Cu 60-63%,Pb 1.5-2.5%,Zn 36-38.5% |
| HPb62-3 | CuZn35Pb3 | C36000 | C3601 | CZ124 | Cu 60-63%,Pb 2.5-3.7%,Zn 余量 | |
本文旨在促进行业技术交流,如需获取高清版《全球黄铜牌号对照表》,请关注我们并留言“牌号表”。